Gewinner beim Zodiac Casino
Auf dieser Seite können Sie sehen, wer zu den glücklichen Gewinnern bei Zodiac Casino gehört. Weiter unten ist eine Liste mit unseren aktuellen Gewinnern bei Zodiac Casino:
B.P. hat im Zodiac Casino den bislang größten Gewinn erziehlt, nämlich unglaubliche 155284.09€ als er am 19. October 2005 Poker Ride spielte!
Preisträger im Jahr 2009
|
| Gewinner Initialen | Spiel | Jackpot-Betrag | Datum |
| D.P. | Happy New Year | CA$5,440.00 | 12/31/2009 |
| X.F. | Multi Hand - Spanish 21 Blackjack | $5,000.00 | 12/29/2009 |
| K.S. | Multihand Dbl Dbl Bonus | $4,000.00 | 12/28/2009 |
| M.L. | BonusSpectacular Wheel Of Wealth | CA$5,000.00 | 12/26/2009 |
| J.M. | Pure Platinum | CA$10,122.50 | 12/21/2009 |
| M.S. | Multi Hand - Big 5 Blackjack Gold | €4,000.00 | 12/21/2009 |
| H.S. | What on Earth | €3,638.00 | 12/21/2009 |
| J.M. | Deck the Halls | CA$14,643.00 | 12/20/2009 |
| S.M. | Muchos Grande | €3,262.50 | 12/20/2009 |
| N.L. | Treasure Nile | €3,071.00 | 12/20/2009 |
| D.P. | Isis | CA$9,124.50 | 12/19/2009 |
| S.N. | Deck the Halls | €4,616.20 | 12/17/2009 |
| B.C. | Alaskan Fishing | €11,340.00 | 12/13/2009 |
| L.C. | Bearly Fishing | $6,677.00 | 12/12/2009 |
| M.S. | Aces and Faces | €4,000.00 | 12/08/2009 |
| J. B. | Loaded | $4,842.00 | 12/03/2009 |
| M. M. | The Great Galaxy Grab | €3,200.60 | 12/02/2009 |
| M. F. | Alaskan Fishing | £3,672.00 | 11/29/2009 |
| B. L. | Stash of the Titans | $9,432.00 | 11/25/2009 |
| J. B. | AWP - Track and FieldMouse | $5,060.00 | 11/23/2009 |
| E. S. | Burning Desire | €4,083.00 | 11/21/2009 |
| T. R. | Video Poker - Bonus Deuces Wild | €5,000.00 | 11/16/2009 |
| P. M. | Sure Win | $4,057.20 | 11/16/2009 |
| Z. K. | Video Poker - Deuces Wild | €3,000.00 | 11/12/2009 |
| T. N. | Agent Jane Blonde | €3,500.00 | 11/11/2009 |
| T. R. | Video Poker - Bonus Deuces Wild | €5,000.00 | 11/10/2009 |
| S. S. | Multi Hand - Classic Blackjack Gold | €5,200.00 | 11/08/2009 |
| C. S. | Sneak a Peek Doctor Doctor | $5,630.00 | 11/05/2009 |
| A. K. | Progressive MM Isis | €3,093.20 | 11/04/2009 |
| E. S. | Stash of the Titans | €14,274.40 | 11/01/2009 |
| F. G. | Break da Bank Again | CA$6,587.50 | 10/29/2009 |
| A. K. | Progressive Slots- Treasure Nile | €3,035.00 | 10/23/2009 |
| J. Y. | Level Up Poker - Double Joker | CA$8,013.75 | 10/22/2009 |
| F. P. | Sneak a Peek Doctor Doctor | $5,215.00 | 10/19/2009 |
| J.G. | High Five | $6,250.00 | 10/15/2009 |
| F.P. | Multihand Aces & Faces | $20,025.00 | 10/13/2009 |
| S.S. | Multi Hand - Big 5 Blackjack Gold | €8,200.00 | 10/09/2009 |
| S.S. | Beach Babes | €6,155.00 | 10/09/2009 |
| J.M. | Super Jax | €28,639.14 | 10/04/2009 |
| J.K. | Double Double Bonus Poker | $8,000.00 | 10/01/2009 |
| J.B. | Little Chief Big Cash | $5,282.00 | 10/01/2009 |
| M.G. | Double Double Bonus Poker | $6,250.00 | 09/30/2009 |
| A.K. | Mega Moolah Isis | €8,428.00 | 09/24/2009 |
| J.B. | Big Kahuna - Snakes and Ladders | $6,000.00 | 09/15/2009 |
| J.H. | Prime Property | $5,130.00 | 09/15/2009 |
| C.B. | Fortune Finder | $5,316.80 | 09/14/2009 |
| G.G. | Multihand Dbl Dbl Bonus | $4,400.00 | 09/10/2009 |
| J.B. | Lumber Cats | $8,610.00 | 09/07/2009 |
| G.R. | What on Earth | €3,627.00 | 09/04/2009 |
| C.P. | Aces and Faces | €3,000.00 | 09/03/2009 |
| G.M. | Break da Bank Again | $18,750.00 | 09/02/2009 |
| G.M. | Tally Ho | $13,480.00 | 08/31/2009 |
| J.H. | Supe It Up | $4,720.00 | 08/29/2009 |
| C.B. | Summertime | $5,510.00 | 08/28/2009 |
| H.S. | What on Earth | €2,988.00 | 08/27/2009 |
| S.B. | Supe It Up | €4,505.20 | 08/25/2009 |
| T.F. | Beach Babes | $5,328.60 | 08/23/2009 |
| C.C. | Break da Bank | $8,050.00 | 08/22/2009 |
| S.D. | Jacks or Better | $5,000.00 | 08/21/2009 |
| F.P. | Multihand Aces & Faces | $4,075.00 | 08/18/2009 |
| G.R. | Beach Babes | €5,078.00 | 08/17/2009 |
| M.H. | Summer Holiday | $8,350.80 | 08/15/2009 |
| J.B. | Dragon's Loot | $6,042.00 | 08/15/2009 |
| R.M. | Zany Zebra | €6,400.00 | 08/14/2009 |
| A.K. | Cash Splash 5 Reel | €30,196.76 | 08/13/2009 |
| T.R. | Bonus Deuces Wild | €5,000.00 | 08/11/2009 |
| R.O. | Bonus Deuces Wild | $5,000.00 | 08/08/2009 |
| C.P. | Aces and Eights | €8,000.00 | 08/05/2009 |
| J.V. | Flying Circus | $4,362.40 | 08/05/2009 |
| F.P. | Multihand Aces & Faces | $32,000.00 | 07/26/2009 |
| M.G. | Multihand Dbl Dbl Bonus | $10,375.00 | 07/20/2009 |
| K.P. | Deuces Wild | €5,000.00 | 07/19/2009 |
| J.V. | Lady of the Orient | $10,770.00 | 07/18/2009 |
| V.F. | Jackpot Deuces | $22,558.22 | 7/16/2009 |
| J.M. | Cashapillar | $5,579.80 | 07/16/2009 |
| J.P. | Cashapillar | $4,326.80 | 07/14/2009 |
| N.A. | Blackjack - MultiHand | €8,000.00 | 07/10/2009 |
| D.S. | Isis | $5,024.00 | 07/08/2009 |
| H.S. | Dolphin Tale | €3,564.00 | 07/07/2009 |
| J.F. | 50 Play Power Poker - All Aces | €6,370.00 | 07/04/2009 |
| R.B. | Fortune Finder | $5,460.00 | 07/04/2009 |
| G.M. | Fortune Finder | $6,002.00 | 07/02/2009 |
| H.P. | Summer Holiday | £2,971.30 | 07/02/2009 |
| S.S. | Atlantic City Blackjack GOLD | €5,000.00 | 06/29/2009 |
| H.R. | Summertime | $4,022.50 | 06/28/2009 |
| J.R. | Summertime | $9,435.00 | 06/27/2009 |
| D.S. | Hitman | $4,045.00 | 06/24/2009 |
| G.M. | Break da Bank Again | $12,500.00 | 06/22/2009 |
| P.C. | Double Double Bonus Poker | €4,000.00 | 06/20/2009 |
| H.S. | What on Earth | €5,511.00 | 06/19/2009 |
| J.B. | Little Chief Big Cash | $5,640.00 | 06/13/2009 |
| J.W. | Break da Bank | $5,440.00 | 06/13/2009 |
| C.B. | The Great Galaxy Grab | $6,198.00 | 06/09/2009 |
| J.B. | Little Chief Big Cash | $8,454.00 | 05/29/2009 |
| D.E. | Bonus Deuces Wild | €5,000.00 | 05/22/2009 |
| L.P. | Lucky Charmer | $5,000.00 | 05/21/2009 |
| C.E. | Hitman | €9,000.00 | 05/18/2009 |
| J.R. | Summertime | $7,077.00 | 05/15/2009 |
| L.F. | GG Crazy Chameleons | $4,179.00 | 05/13/2009 |
| S.B. | Astronomical | €3,600.00 | 05/05/2009 |
| D.C. | MegaSpin - High Five | $7,530.00 | 05/03/2009 |
| P.B. | Progressive Cyberstud | CA$7,000.00 | 04/24/2009 |
| J.B. | Little Chief Big Cash | $8,106.00 | 04/20/2009 |
| B.M. | Dragon's Loot | $10,180.00 | 04/17/2009 |
| J.B. | Tally Ho | $9,732.00 | 03/28/2009 |
| D.S. | Bonus Video Slot - Moonshine | $4,274.00 | 03/20/2009 |
| G.M. | Break da Bank Again | $6,750.00 | 03/17/2009 |
| J.D. | Break da Bank Again | £7,550.00 | 03/16/2009 |
| J.W. | Break da Bank | $5,440.00 | 03/06/2009 |
| K.S. | Multihand Dbl Dbl Bonus | $4,000.00 | 03/04/2009 |
| J.B. | Cashapillar | $5,033.20 | 02/23/2009 |
| T.W. | Thunderstruck | $4,320.00 | 02/23/2009 |
| S.S. | European BlackJack | €3,600.00 | 02/19/2009 |
| D.A. | Cashville | €5,046.50 | 02/15/2009 |
| C.E. | 3 Card Poker | €4,960.00 | 02/13/2009 |
| J.K. | Double Double Bonus Poker | $10,000.00 | 02/02/2009 |
| S.G. | Avalon | £6,450.00 | 02/01/2009 |
| J.R. | Summertime | $6,864.00 | 01/27/2009 |
| D.C. | Hitman | €9,000.00 | 01/24/2009 |
| K.B. | Deuces Wild | $4,000.00 | 01/18/2009 |
| P.M. | Level Up Poker - Joker Poker | $5,023.75 | 01/17/2009 |
| C.D. | PowerPoker - Jacks Or Better Power Poker | $4,010.00 | 01/14/2009 |
| T.W. | Bush Telegraph | $6,502.50 | 01/09/2009 |
| L.R. | Couch Potato | €3,750.00 | 01/03/2009 |
| A.M. | Jacks or Better | €3,750.00 | 01/01/2009 |
Preisträger im Jahr 2008
|
| Gewinner Initialen | Spiel | Jackpot-Betrag | Datum |
| J.M. | Cash Splash 5 Reel | CA$9,951.00 | 12/30/2008 |
| A.M. | Jacks or Better | €3,750.00 | 12/28/2008 |
| B.S. | Break da Bank | CA$7,000.00 | 12/20/2008 |
| S.C. | Deck the Halls | £3,850.00 | 12/20/2008 |
| L.L. | First Past The Post | $5,636.00 | 12/19/2008 |
| R.M. | Golden Goose Genies Gems | €7,120.00 | 12/16/2008 |
| F.B. | Treasure Nile | €3,026.00 | 12/14/2008 |
| R.S. | 50 Play Power Poker - All Aces | $4,365.00 | 12/13/2008 |
| B.M. | Game On | $7,500.00 | 12/10/2008 |
| K.D. | Break da Bank Again | $18,880.00 | 12/01/2008 |
| H.S. | Golden Goose Totem Treasure | €6,572.00 | 12/01/2008 |
| A.K. | Zany Zebra | €3,200.00 | 11/21/2008 |
| D.C. | Hitman | €12,000.00 | 11/17/2008 |
| K.S. | Blackjack - MultiHand | €4,000.00 | 11/17/2008 |
| M.L. | Avalon | €5,690.00 | 11/15/2008 |
| L.A. | Star Appeal | $4,210.00 | 11/05/2008 |
| V.R. | Bars & Stripes | CA$12,500.00 | 11/04/2008 |
| I.P. | Atlantic City Blackjack GOLD | €3,500.00 | 11/03/2008 |
| N.F. | Moonshine | £3,243.50 | 11/02/2008 |
| J.M. | Atlantic City Blackjack GOLD | $7,000.00 | 10/31/2008 |
| J.B. | Cashville | $10,000.00 | 10/22/2008 |
| F.M. | Jungle 7s | $4,500.00 | 10/18/2008 |
| N.F. | Moonshine | £2,681.60 | 10/09/2008 |
| C.W. | Avalon | £6,400.00 | 10/05/2008 |
| E.G. | Bars & Stripes | $6,250.00 | 10/04/2008 |
| D.P. | Bonus Poker | $4,000.00 | 10/04/2008 |
| A.K. | High Five | €7,503.00 | 10/03/2008 |
| C.R. | Classic Blackjack GOLD | £4,000.00 | 10/03/2008 |
| L.J. | What a Hoot | $4,600.00 | 10/03/2008 |
| J.B. | The Grand Circus | CA$28,932.00 | 09/28/2008 |
| N.F. | Bonus Moonshine | £2,648.00 | 09/26/2008 |
| J.V. | Lady of the Orient | $4,032.00 | 09/16/2008 |
| S.E. | Thunderstruck | €3,945.00 | 09/09/2008 |
| D.C. | Hitman | €13,500.00 | 09/08/2008 |
| C.R. | Classic Blackjack GOLD | £2,364.00 | 08/29/2008 |
| N.F. | Bonus Moonshine | £3,812.80 | 08/26/2008 |
| L.A. | Kathmandu | $4,076.00 | 08/23/2008 |
| D.C. | Hitman | €2,700.00 | 08/02/2008 |
| D.C. | Hitman | €6,750.00 | 07/27/2008 |
| W.P. | Break da Bank | CA$68,000.00 | 07/23/2008 |
| C.A. | Classic Blackjack GOLD | $4,000.00 | 07/11/2008 |
| C.M. | Bars & Stripes | $25,000.00 | 07/04/2008 |
| D.C. | High Five | $7,530.00 | 07/04/2008 |
| N. A. | Hitman | CA$16,214.40 | 06/20/2008 |
| F. O. | Tally Ho | €3,174.40 | 06/20/2008 |
| D. C. | Bomber Girls | €10,000.00 | 06/17/2008 |
| J. B. | Summertime | $4,593.00 | 06/13/2008 |
| K. B. | Deuces Wild | $4,000.00 | 06/13/2008 |
| C. A. | Vegas Craps | $8,550.00 | 06/10/2008 |
| J. G. | High Five | $7,500.00 | 06/01/2008 |
| E.A. | High Five | CA$18,750.00 | 05/30/2008 |
| W.V. | Cashapillar | €2,900.00 | 05/27/2008 |
| M.W. | Porky Payout | €3,127.00 | 05/26/2008 |
| J.G. | High Five | $7,500.00 | 05/15/2008 |
| P.W. | Break da Bank Again | $4,200.00 | 05/09/2008 |
| M.P. | Dragon's Loot | €4,279.40 | 05/06/2008 |
| C.A. | Vegas Craps | $7,700.00 | 05/04/2008 |
| D.C. | Hitman | €6,750.00 | 05/02/2008 |
| K.B. | Deuces Wild | $8,000.00 | 05/01/2008 |
| L.J. | What a Hoot | $4,250.00 | 05/01/2008 |
| W. W. | Multihand Bonus Deuces Wild | $5,005.00 | 04/29/2008 |
| B. S. | Break da Bank Again | £3,750.00 | 04/28/2008 |
| N. G. | Golden Goose Winning Wizards | £8,008.00 | 04/18/2008 |
| A. D. | Ho Ho Ho | €3,774.00 | 04/17/2008 |
| M. V. | Break da Bank Again | €3,750.00 | 04/15/2008 |
| D. C. | Hitman | €11,258.00 | 04/14/2008 |
| L. J. | What a Hoot | $4,600.00 | 04/14/2008 |
| W. S. | Loaded | $4,583.20 | 04/14/2008 |
| C. R. | Classic Blackjack GOLD | £2,264.00 | 04/14/2008 |
| C. A. | Vegas Craps | $15,700.00 | 04/11/2008 |
| R. W. | Break da Bank Again | $5,600.00 | 04/11/2008 |
| S. P. | Atlantic City Blackjack | €8,000.00 | 04/08/2008 |
| M. G. | Multihand Tens or Better | $5,000.00 | 04/04/2008 |
| P. B. | Pollen Nation | €5,780.00 | 04/01/2008 |
| N.M. | Cash Splash 5 Reel | CA$40,150.22 | 04/01/2008 |
| B.D. | Tally Ho | $4,120.00 | 03/25/2008 |
| D.C. | Hitman | €4,803.20 | 03/24/2008 |
| C.A. | Vegas Craps | $8,300.00 | 03/23/2008 |
| A.F. | Harveys | $6,496.20 | 03/23/2008 |
| D.C. | MegaSpin - High Five | $4,005.00 | 03/18/2008 |
| C.C. | Jungle Jim | CA$4,220.00 | 03/17/2008 |
| M.G. | Double Double Bonus Poker | $4,000.00 | 03/17/2008 |
| M.K. | Prime Property | CA$6,744.00 | 03/15/2008 |
| J.V. | Dolphin Tale | $4,057.50 | 03/10/2008 |
| N. G. | Mad Hatters | £10,108.50 | 02/26/2008 |
| T. L. | Age of Discovery | $10,125.00 | 02/26/2008 |
| J. B. | Cashville | $10,000.00 | 02/26/2008 |
| W. P. | Bush Telegraph | CA$5,430.00 | 02/26/2008 |
| V. R. | Hitman | €5,400.00 | 02/12/2008 |
| M. G. | Aces and Faces | $6,400.00 | 02/11/2008 |
| K. S. | Multihand Dbl Dbl Bonus | $20,025.00 | 02/10/2008 |
| F. D. | Couch Potato | €4,500.00 | 02/07/2008 |
| H. L. | Lucky Stars | €3,055.00 | 02/07/2008 |
| K.S. | Ho Ho Ho | $4,300.00 | 01/29/2008 |
| M.G. | Multihand Deuces Wild | $6,300.00 | 01/24/2008 |
| H.C. | Ladies Nite | $4,875.00 | 01/21/2008 |
| K. S. | Multihand Aces and Faces | $8,060.00 | 01/16/2008 |
| J. W. | Break da Bank | $6,450.00 | 01/04/2008 |
Preisträger im Jahr 2007
|
| Gewinner Initialen | Spiel | Jackpot-Betrag | Datum |
| S. L. | Boogie Monsters | $9,250.00 | 12/27/2007 |
| N. A. | Hitman | CA$6,000.00 | 12/23/2007 |
| J. B. | Ladies Nite | $5,010.00 | 12/22/2007 |
| B. G. | Lots a Loot 5 Reel | $18,946.45 | 12/16/2007 |
| J. L. | Spring Break | $69,810.00 | 12/05/2007 |
| N. G. | Hitman | £3,000.00 | 12/01/2007 |
| P. R. | Triple Sevens | €26,868.46 | 11/17/2007 |
| C. V. | Glory of Rome | $5,475.00 | 11/16/2007 |
| P. L. | Video Poker - Bonus Deuces Wild | $5,000.00 | 11/10/2007 |
| J. B. | Spring Break | $4,662.00 | 11/10/2007 |
| B. F. | Video Poker - Bonus Deuces Wild | €5,000.00 | 11/08/2007 |
| M. G. | Video Poker - Double Bonus Poker | $5,000.00 | 11/05/2007 |
| O. G. | Age of Discovery | CA$14,625.00 | 11/04/2007 |
| A. D. | Ho Ho Ho | €3,928.00 | 11/03/2007 |
| R. F. | Magic Spell | €4,980.00 | 11/02/2007 |
| P. M. | Treasure Nile | €3,025.50 | 10/31/2007 |
| J. L. | Thunderstruck | $5,020.00 | 10/23/2007 |
| R. R. | Thunderstruck | $4,250.00 | 10/23/2007 |
| B. N. | Cashville | CA$5,045.00 | 10/18/2007 |
| D. D. | Hitman | $12,040.00 | 10/07/2007 |
| M. G. | Multihand Video Poker - Double Joker | $20,075.00 | 10/06/2007 |
| Y. D. | Spring Break | €5,808.75 | 10/01/2007 |
| A. M. | Mad Hatters | $4,530.00 | 09/28/2007 |
| Y. D. | Ladies Nite | €5,020.00 | 09/23/2007 |
| C. C. | Jungle Jim | CA$12,150.00 | 09/12/2007 |
| K. T. | Sneak a Peek Doctor Doctor | €4,319.60 | 09/09/2007 |
| G. M. | Thunderstruck | $5,145.00 | 09/07/2007 |
| J. B. | Thunderstruck | $4,797.00 | 09/03/2007 |
| D. S. | Video Poker - Bonus Poker | $4,000.00 | 08/31/2007 |
| S. F. | Cashville | £3,000.00 | 08/30/2007 |
| P. G. | Hitman | $4,816.00 | 08/17/2007 |
| Y. D. | Feature Slot-Spring Break | €5,660.00 | 08/09/2007 |
| D. D. | Bonus Video Mad Hatters | $4,466.00 | 08/05/2007 |
| L. P. | Video Poker - All Aces | CA$10,000.00 | 08/02/2007 |
| D. D. | Mad Hatters | $9,559.00 | 07/27/2007 |
| M. G. | Video Poker - All Aces | $8,000.00 | 07/27/2007 |
| L. P. | Video Poker - All Aces | CA$8,000.00 | 07/26/2007 |
| L. M. | Cool Buck | $6,204.00 | 07/17/2007 |
| D. R. | Jungle 7s | $7,500.00 | 07/09/2007 |
| J. W. | Multihand Video Poker - Deuces Wild | $4,000.00 | 07/06/2007 |
| J. M. | StarScape | $4,125.00 | 07/03/2007 |
| M. B. | Video Poker - Aces and Eights | $4,000.00 | 06/30/2007 |
| P. G. | Loaded | $22,410.00 | 06/18/2007 |
| J. K. | Jackpot Deuces | $10,225.65 | 06/15/2007 |
| J. T. | Hitman | $8,626.00 | 06/14/2007 |
| M. K. | Prime Property | CA$31,975.00 | 06/07/2007 |
| L. S. | Break da Bank | $13,600.00 | 06/01/2007 |
| C. T. | Hitman | $6,000.00 | 06/01/2007 |
| S. R. | Mermaids Millions | $4,605.00 | 05/26/2007 |
| P. G. | Hitman | $6,670.00 | 05/25/2007 |
| L. P. | Video Poker - All Aces | CA$8,000.00 | 05/24/2007 |
| D. M. | Tally Ho | $12,808.00 | 05/13/2007 |
| A. S. | Bonus Moonshine | $8,456.00 | 05/10/2007 |
| Y. A. | Avalon | CA$37,150.00 | 05/09/2007 |
| A. W. | Magic Spell | $5,975.00 | 05/02/2007 |
| N. A. | MegaSpin - High Five | €7,512.00 | 04/21/2007 |
| N. D. | Video Poker - Jacks or Better | $8,000.00 | 04/21/2007 |
| M. S. | Video Poker - Bonus Poker Deluxe | $4,000.00 | 04/08/2007 |
| L. J. | Thunderstruck | $5,610.00 | 04/05/2007 |
| Y. A. | Avalon | CA$12,237.50 | 04/04/2007 |
| Y. M. | 100 Play Power Poker - Jacks or Better | $6,400.00 | 04/03/2007 |
| F. O. | Nutty Squirrel | €3,001.96 | 03/31/2007 |
| Y. A. | Avalon | $135,675.00 | 03/31/2007 |
| A. C. | Dolphin Tale | $5,775.00 | 03/26/2007 |
| C. T. | Video Poker - Jacks or Better | $20,000.00 | 03/26/2007 |
| L. P. | Video Poker - Double Bonus Poker | $8,000.00 | 03/19/2007 |
| G. P. | Couch Potato | $4,500.00 | 03/16/2007 |
| L. J. | Thunderstruck | $12,705.00 | 03/16/2007 |
| C. S. | Isis | €3,944.00 | 03/12/2007 |
| G.P. | Treasure Nile | $57,888.84 | 03/09/2007 |
| P. S. | Thunderstruck | €7,560.00 | 03/08/2007 |
| L. P. | Video Poker - Double Bonus Poker | $8,000.00 | 02/27/2007 |
| A. D. | Prime Property | $7,274.00 | 02/25/2007 |
| C. M. | Prime Property | $4,375.00 | 02/21/2007 |
| A. K. | Video Poker - Jacks or Better | $40,000.00 | 02/20/2007 |
| T. G. | Prime Property | $10,883.75 | 02/15/2007 |
| N. M. | Atlantic City Blackjack | £2,500.00 | 02/15/2007 |
| T. M. | Mad Hatters | $11,360.00 | 02/12/2007 |
| D. C. | Magic Spell | $8,800.00 | 02/07/2007 |
| P. F. | Flower Power | $5,000.00 | 02/06/2007 |
| T. K. | Secret Admirer | $4,248.00 | 02/02/2007 |
Preisträger im Jahr 2006
|
| Gewinner Initialen | Spiel | Jackpot-Betrag | Datum |
| H.D. | Fruit Fiesta 5 Reel | $39,590.13 | 10/8/2006 |
| S.L. | Lotsa Loot 5 Reel | $11,759.59 | 9/7/2006 |
| B.L. | Super Jax | $24,521.10 | 8/20/2006 |
| B.R. | Cash Splash 5 Reel | $12,966.10 | 5/7/2006 |
| R.G. | Super Jax | £20,072.36 | 3/20/2006 |
| D.R. | Cash Splash 5 Reel | $14,906.26 | 3/9/2006 |
| D.R. | Cash Splash 5 Reel | $27,512.03 | 1/22/2006 |
Preisträger im Jahr 2005
|
| Gewinner Initialen | Spiel | Jackpot-Betrag | Datum |
| J.B. | Lotsa Loot Slot | $13,921.84 | 12/18/2005 |
| B.P. | Poker Ride | $155,284.09 | 10/19/2005 |
| P.A. | Cash Splash Slot | $28,483.83 | 10/7/2005 |
| R.D. | Lotsa Loot 5 Reel | $18,084.35 | 7/18/2005 |
| P.L. | Lotsa Loot Slot Slot | $19,988.58 | 5/9/2005 |
Preisträger im Jahr 2004
|
| Gewinner Initialen | Spiel | Jackpot-Betrag | Datum |
| J.B. | Jackpot Deuces | $16,280.15 | 12/17/2004 |
| K.S. | Wow Pot 5 Reel | $15,117.30 | 12/7/2004 |
| R.W. | Jackpot Deuces | $41,620.54 | 8/5/2004 |
| M.H. | Lotsa Loot Slot | $12,035.37 | 6/18/2004 |
| S.M. | Cash Splash Slot | $14,120.11 | 3/9/2004 |
|